Rotación A
600 Endo ×600 Common 46.67%
600 Endo ×600 Uncommon 18.92%
900 Endo ×900 Uncommon 18.92%
900 Endo ×900 Uncommon 17.50%
1200 Endo ×1,200 Uncommon 17.50%
600 Endo ×600 Uncommon 12.73%
900 Endo ×900 Uncommon 12.73%
1200 Endo ×1,200 Uncommon 12.73%
Rotación B
600 Endo ×600 Common 46.67%
600 Endo ×600 Uncommon 18.92%
900 Endo ×900 Uncommon 18.92%
900 Endo ×900 Uncommon 17.50%
1200 Endo ×1,200 Uncommon 17.50%
600 Endo ×600 Uncommon 12.73%
900 Endo ×900 Uncommon 12.73%
1200 Endo ×1,200 Uncommon 12.73%
Rotación C
600 Endo ×600 Common 46.67%
600 Endo ×600 Uncommon 18.92%
900 Endo ×900 Uncommon 18.92%
900 Endo ×900 Uncommon 17.50%
1200 Endo ×1,200 Uncommon 17.50%
600 Endo ×600 Uncommon 12.73%
900 Endo ×900 Uncommon 12.73%
1200 Endo ×1,200 Uncommon 12.73%