Rotación A

Octavia Systems Uncommon 22.56%
400 Endo ×400 Uncommon 12.91%
400 Endo ×400 Uncommon 12.91%
400 Endo ×400 Uncommon 12.91%
Polymer Bundle ×300 Uncommon 12.91% Rubedo ×350 Uncommon 12.91% Plastids ×300 Uncommon 12.91%

Rotación B

2,500 Credits Cache ×2,500 Uncommon 25.29%
3,000 Credits Cache ×3,000 Uncommon 25.29%
4,000 Credits Cache ×4,000 Uncommon 25.29%
400 Endo ×400 Uncommon 22.11%
400 Endo ×400 Rare 1.01%
400 Endo ×400 Rare 1.01%

Rotación C