Rotation A

5,000 Credits Cache ×5,000 Common 33.33%
5,000 Credits Cache ×5,000 Common 33.33%
5,000 Credits Cache ×5,000 Common 33.33%

Rotation B

400 Endo ×400 Uncommon 12.65%
400 Endo ×400 Uncommon 12.65%
400 Endo ×400 Uncommon 12.65%
Circuits ×400 Uncommon 12.65% Rubedo ×400 Uncommon 12.65% Plastids ×300 Uncommon 12.65%
400 Endo ×400 Uncommon 11.06%
400 Endo ×400 Uncommon 11.06%
400 Endo ×400 Rare 2.01%

Rotation C