Rotation A

4,000 Credits Cache ×4,000 Common 33.33%
4,000 Credits Cache ×4,000 Common 33.33%
4,000 Credits Cache ×4,000 Common 33.33%

Rotation B

400 Endo ×400 Uncommon 12.65%
400 Endo ×400 Uncommon 12.65%
400 Endo ×400 Uncommon 12.65%
Polymer Bundle ×300 Uncommon 12.65% Rubedo ×350 Uncommon 12.65% Plastids ×300 Uncommon 12.65%
400 Endo ×400 Uncommon 11.06%
400 Endo ×400 Uncommon 11.06%
400 Endo ×400 Rare 1.01%
400 Endo ×400 Rare 1.01%

Rotation C